🪨 占位符
内部使用与外部使用的占位符
我们生产了许多不同类型的占位符。有些仅限于特定设置;有些仅设计用于一种特定场景;有些可以在任何地方使用。
内部使用的占位符设计为仅在LevelledMobs4插件内使用。
外部使用的占位符设计为与第三方插件PlaceholderAPI **[PAPI]**一起使用,以便扩展到其他插件。
仅限内部使用
杂项占位符 | 用途 | 描述 |
---|---|---|
%displayname% | nametag , creature-death-nametag , death-messages | 生物的customname 字段,或其经过清理和处理的EntityType 。 |
%death-nametag% | nametag , creature-death-nametag , death-messages | 生物从creature-death-nametag 设置中确定的死亡名称。 |
%health-indicator% | nametag , creature-death-nametag , death-messages | 由health-indicator 设置表示的健康状态。 |
%health-indicator-color% | nametag , creature-death-nametag , death-messages | 由health-indicator 设置输出表示的颜色。 |
%mob-lvl% | nametag , creature-death-nametag , death-messages , strategies , modifiers , attribute-modifier | 分配给生物的当前等级。 |
%level-ratio% | nametag , creature-death-nametag , death-messages , strategies , modifiers , attribute-modifier | 当前等级与最大和最小等级相比的比率,范围从0.0到1.0。该值使用以下公式计算:(当前等级 - 最小等级) ÷ (最大等级 - 最小等级) 此外,如果计算的右半部分为零,意味着最小和最大等级相同,则实体将被赋予比率为1 。然后,如果计算的左半部分为零,意味着生物的当前等级是最小等级,则比率将为0 。 |
%entity-name% | nametag , creature-death-nametag , death-messages | 经过清理和处理的生物的EntityType 。 |
%entity-name-raw% | nametag , creature-death-nametag , death-messages | 生物的EntityType 。 |
%entity-health% | nametag , creature-death-nametag , death-messages , strategies , modifiers , attribute-modifier , construct-level | 生物的确切健康值,四舍五入到百分位。 |
%entity-health-rounded% | nametag , creature-death-nametag , death-messages , strategies , modifiers , attribute-modifier , construct-level | 生物的健康值四舍五入到最接近的整数。 |
%entity-health-rounded-up% | nametag , creature-death-nametag , death-messages , strategies , modifiers , attribute-modifier , construct-level | 生物的健康值向上取整到下一个整数。例如,5.05的健康值将四舍五入为6。 |
%entity-max-health% | nametag , creature-death-nametag , death-messages , strategies , modifiers , attribute-modifier , construct-level | 生物的最大健康值,四舍五入到百分位。 |
%entity-max-health-rounded% | nametag , creature-death-nametag , death-messages , strategies , modifiers , attribute-modifier , construct-level | 生物的最大健康值四舍五入到最接近的整数。例如,5.35将四舍五入为5;而5.65将四舍五入为6。 |
%entity-max-health-rounded-up% | nametag , creature-death-nametag , death-messages , strategies , modifiers , attribute-modifier ,
construct-level | 生物的最大生命值,四舍五入到下一个整数。例如,5.05的生命值将四舍五入为6。 |
%entity-max-health-percent% | nametag , creature-death-nametag , death-messages , strategies , modifiers , attribute-modifier , construct-level | 生物的最大生命值,以百分比表示。基本上总是输出100%,因为最大生命值的百分比应该始终为100%。 |
%entity-max-health-percent-X% | nametag , creature-death-nametag , death-messages , strategies , modifiers , attribute-modifier , construct-level | 生物的生命值以百分比表示,四舍五入到指定的小数位。例如,%entity-max-health-percent-3% 可能输出25.000% 。 |
%heart-symbol% | nametag , creature-death-nametag , death-messages | 符号:♥。 |
%tiered% | nametag , creature-death-nametag , death-messages | 从tiered-coloring setting 中输出的有效颜色。 |
%wg-region% | nametag , creature-death-nametag , death-messages | 在生物处理时收集的WorldGuard区域名称。 |
%world% | nametag , creature-death-nametag , death-messages | Minecraft世界名称。 |
%player% | custom-drops | 杀死生物的玩家名称。 |
%player-uuid% | custom-drops | 杀死生物的玩家的唯一UUID。 |
%location% | custom-drops | 生物死亡位置的坐标。 |
%mob-scale% | custom-drops | 输出customdrops.yml 中每个项目定义的mob-scale: 的计算值。该值等于mob-scale x level 。 |
策略与修饰符占位符 | 用法 | 描述 |
%weighted-random% | strategy , weighted-random , construct-level | 与weighted-random strategies 的输出值相关联。 |
%distance-from-origin% | strategy , distance-from-origin , construct-level | 与distance-from-origin strategies 的输出值相关联。 |
%y-coordinate% | strategy , y-coordinate , construct-level | 与y-coordinate strategies 的输出值相关联。 |
%player-variable-mod% | modifier , player-variable-modifier , construct-level | 与player-variable-modifier modifiers 的输出值相关联。 |
%custom_name% | modifier , custom , construct-level | 与任何custom modifiers 的输出值相关联。你可以通过_name 分隔多个实例,其中这是与实例关联的唯一名称。 |
%rand_X_Y% | modifier , random-variance-modifier , construct-level | 生成两个指定值之间的随机数。支持负数。你还可以在文件中使用多达100个这样的自定义占位符。示例:%rand_-5_5% 表示在-5和5之间。 |
玩家等级修饰符占位符 | 用法 | 描述 |
%level% | player-level-mod | 与生物最近的玩家的Minecraft等级相关联。 |
%exp% | player-level-mod | 与生物最近的玩家升级所需的剩余Minecraft经验值,表示为0.0 到1.0 之间的百分比。 |
%exp-to-level% | player-level-mod | 与生物最近的玩家升级所需的剩余Minecraft经验值。 |
%total-exp% | player-level-mod | 与生物最近的玩家收集的总Minecraft经验值。 |
%world-time-tick% | player-level-mod | 游戏中的当前时间,以ticks 表示,从0 到24000 。 |
属性修饰符占位符 | 用法 | 描述 |
%max-health% | attribute-modifier | 输出生物max-health 属性的默认值,在修改之前。 |
%movement-speed% | attribute-modifier | 输出生物movement-speed 属性的默认值,在修改之前。 |
%attack-damage% | attribute-modifier | 输出生物attack-damage 属性的默认值,在修改之前。 |
%ranged-attack-damage% | attribute-modifier | 输出生物ranged-attack-damage 属性的默认值,在修改之前。 |
%creeper-blast-damage% | attribute-modifier | 输出生物creeper-blast-damage 属性的默认值,在修改之前。 |
%follow-range% | attribute-modifier | 输出生物follow-range 属性的默认值,在修改之前。 |
%item-drop% | attribute-modifier | 输出物品掉落数量的值,在修改之前。 |
%xp-drop% | attribute-modifier | 输出经验值掉落数量的值,在修改之前。 |
%armor-bonus% | attribute-modifier | 输出生物armor-bonus 属性的默认值,在修改之前。 |
%armor-toughness% | attribute-modifier | 输出生物armor-toughness 属性的默认值,在修改之前。 |
%attack-knockback% | attribute-modifier | 输出生物attack-knockback 属性的默认值,在修改之前。 |
%knockback-resistance% | attribute-modifier | 输出生物knockback-resistance 属性的默认值,在修改之前。 |
%zombie-spawn-reinforcements% | attribute-modifier | 输出生物zombie-spawn-reinforcements 属性的默认值,在修改之前。 |
外部使用占位符(需要PAPI)
杂项占位符 | 用法 | 描述 |
---|---|---|
%levelledmobs_mob-target% | PAPI | 玩家在游戏中瞄准的(正在看的)生物的名称标签值。 |
%levelledmobs_displayname% | PAPI | 玩家最后杀死的生物的%displayname% 输出。 |
%levelledmobs_mob-lvl% | PAPI | 玩家最后杀死的生物的等级。 |
%levelledmobs_killed-by% | PAPI | 最后杀死玩家的生物的%displayname% 输出。 |